Szigetszentmiklós szívében található az 1991-ben alakult Váradi Faiskola, mely több mint 3000 négyzetméteren széles termékskálával és szolgáltatásokkal áll a kertkedvelők, a kertépítők és a viszonteladók rendelkezésére.
Abies balsamea 'Nana' | C 5 | 25-30 | |
ACER GINNALA | C 30 | Bokros | |
ACER PALM. BLOODGOOD | C 9 | 100-125 | Bokros |
ACER PALM. DISS. FIRECRACKER | C.12 | Féltörzses | |
Acer palmatum 'Bloodgood' | C 4 | 50-60 +f | |
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | C 4 | 50-60 +f | |
Acer palmatum 'Inaba-shidare' | C 4 | 50-60 +f | |
Agapanthus | C 3 | ||
Actinidia del. Boskoop | C 2 | 80/100 | |
AGAVE AMERICANA | C 10 | ||
AGAVE AMERICANA VARIEGATA | C 9 | ||
ALBIZIA JULIBRISSIN OMBRELLA | C 18 | Féltörzses | |
ALBIZIA JULIBRISSIN SUMM. CHOC. | C 15 | Féltörzses | |
Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' (PBR) | C 3,6 | 40-60 +f | |
Amelanchier 'Saskatoon® Berry' | C 4,5 | 40-50 +f | |
Aronia fajták | C 3,6 | ||
Aronia arbutifolia 'Brilliant' | C 3,6 | 50-60 +f | |
Aronia melanocarpa 'Autumn Magic' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Aronia melanocarpa 'Hugin' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Aronia prunifolia 'Aron' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Aronia prunifolia 'Viking' | C 3,6 | 40-50 +f | |
ASIMINA TRILOBA | C.9 | Bokros | |
Aucuba japonica Crotonifolia | C 7,5 | 40/50 | |
Aucuba japonica 'Variegata' | C 3,5 | 30-40 +f | |
Azalea fajták | C 2 | 30/40 | |
Azalea japonica 'Amoena' | C 2 | 30-40+f | rózsasz |
Azalea japonica (AJ) 'Ardeur' | C 2 | 30-40+f | narancs |
Azalea japonica (AJ) 'Blaauw's Pink' | C 2 | 30-40+f | rózsaszín |
Azalea japonica (AJ) 'Blaue Donau' | C 2 | 30-40+f | kék |
Azalea japonican (AJ) 'Geisha Orange' | C 2 | 30-40+f | narancs |
Azalea japonica (AJ) 'Mad. van Hecke' | C 2 | 30-40+f | rózsaszín |
Azalea japonica (AJ) 'Madame Galle' | C 2 | 30-40+f | piros |
Azalea japonica (AJ) 'Moederkensdag' | C 2 | 30-40+f | piros |
Azalea fajták | C 12 | 60/+ | |
Azalea japonica (AJ) 'Amoena' | C 12 | 60/+ +f | |
Azalea japonica (AJ) 'Conny' | C 12 | 60/+ +f | |
Azalea japonica (AJ) 'Mad. van Hecke' | C 12 | 60/+ +f | |
Azalea japonica (AJ) 'Radja' | C 12 | 60/+ +f | |
Azalea japonica (AJ) 'Stewartstonian' | C 12 | 60/+ +f | |
Azalea japonica (AJ) 'Toreador' | C 12 | 60/+ +f | |
BAMBUSA MIX | C 9 | Bokros | |
BETULA UTILIS DOOREMBOS | C 15 | Bokros/többtörzsű | |
Berberis fajták | C 3,6 | ||
Berberis thunbergii 'Admiration' (PBR) | C 3,6 | 25/+ +f | |
Berberis thunbergii CORAL (PBR) | C 3,6 | 25-30 +f | |
Berberis thunbergii 'Golden Carpet®' | C 3,6 | 30/+ +f | |
Berberis thunbergii 'Golden Dream' (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Berberis thunbergii 'Golden Rocket' (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Berberis thunbergii 'Inspiration' (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Berberis thunbergii 'Limoncello' FIRST EDITIONS® | C 3,6 | 25-30 +f | |
Berberis thunbergii 'Orange Dream' (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Berberis thunbergii 'Red Dream' (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Berberis thunbergii 'Tiny Gold' (PBR) | C 3,6 | 20-25 +f | |
CATALPA BUNGEI | C 30 | 12-14 | Törzses |
CATALPA BUNGEI | C 18 | Féltörzses | |
CEDRUS ATL."GLAUCA PENDULA" | C 15 | ||
CEDRUS ATL."GLAUCA" | C 18 | 125/150 | |
CEDRUS DEODARA FEELING BLUE | C 12 | 60 | Minitörzses |
CEDRUS LIBANI | C 18 | 125/150 | |
Cedrus deodara | C 3,6 | 40-60 +f | |
Cedrus deodara | C 12 | 100-125 | |
Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata' | C 5 | 40-50 | |
Chaenomeles superba 'Elly Mossel' | C 3,6 | 40/+ +f | |
CERCIS SILIQUASTRUM | C 40 | Törzses | |
CHAMAEROPS HUMILIS | C 9 | Bokros | |
Chamaecyparis obtusa 'Fernspray Gold' | C 7,5 | 40/+ | |
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' | C 7,5 | 40/+ | |
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | C 7,5 | 40/+ | |
Clematis fajták | C 3 | 80/100 | |
Clematis 'Daniel Deronda' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'Dr Ruppel' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'Jackmanii' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis montana 'Mayleen' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis montana 'Rubens' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'Multi Blue' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'Nelly Moser' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'Niobe' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'Piilu' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'Shirayukihime' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'The President' | C 3 | 80-100 +f | |
Clematis 'Westerplatte' | C 3 | 80-100 +f | |
CORDYLINE AUS. CHARLIE BOY (ROSSO VARIEG. ROSA) | C 3 | ||
CORDYLINE AUS. TORBAY DAZZLER (VERDE-GIALLO) | C 3 | ||
CORTADERIA SELLOANA SCARLET | C.9 | Bokros | |
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | C 3,6 | 40/+ +f | |
Cotinus coggygria 'Young Lady' (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
CRYPTOMERIA JAP. GLOBOSA NANA | C 18 | Féltörzses | |
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII | C 3 | 80-100 | |
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII C.W.GOLD | C 12 | Pompon | |
CUPRESSUS ARIZ."FASTIGIATA" | C 40 | 200-250+ | Bokros |
CUPRESSUS ARIZONICA FASTIGIATA | C 5 | 60-80 | |
CUPRESSUS SEMP. SEL. ARCANGELI | C 18 | 125/150 | |
CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM | C 5 | 60-80 | |
CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM | C 9 | 100-125 | |
Cupressocyparis leyl. | C 7 | 150/175 | |
Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana' | C 3 | 25-30 +f | |
Deutzia hybrida 'Perle Rose' | C 3,6 | 50-60 +f | |
Deutzia hybrida 'Strawberry Fields' | C 3,6 | 50-60 +f | |
DYOSPIRUS LOTUS | C12 | Féltörzses | |
DYOSPIRUS LOTUS tipo | C 15 | Féltörzses | |
ELAEAGNUS EBBINGEI | C 45 | 120X90 METAL | Növényfal |
ELAEAGNUS EBBINGEI COMPACTA | C 9 | 125+/- | Bokros |
Elaeagnus ebbingei ELEADOR (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Elaeagnus ebbingei 'Viveleg' Noble® (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Elaeagnus ebbingei 'Compacta' | C 3,6 | 40/50 | |
ERIOBOTRYA JAPONICA | C 30 | 8-10 CS 100-120 | Féltörzses |
Eucalyptus cinerea 'Silver Dollar' | C 3,6 | 30-40 +f | |
EUONYMUS JAP AUREOVARIEGATUS | C 9 | 40-60 | |
EUONYMUS JAP. AUREOVARIEGATA | C 7 | 40-45 | Stem |
EUONYMUS JAP. AUREOVARIEGATUS | C 15 | Féltörzses | |
EUONYMUS JAP. BENKOMASAKI (G.S) | C 3 | 40-60 | Bokros |
EUONYMUS JAP. BENKOMASAKI (G.S) | C 5 | 40-60 | Bokros |
EUONYMUS JAP. BRAVO | C 25 | 120+ | Kúp |
EUONYMUS JAP. BRAVO | C 7 | 40-45 | Minitörzses |
EUONYMUS JAP.BRAVO | C 9 | 40-60 | |
Euonymus japonicus 'Aureomarginatus' | C 3 | 25-30 +f | |
Euonymus japonicus 'Bravo' | C 3 | 25-30 +f | |
Euonymus jap. Aureovariegata | C 9 | 60/70 | |
Euonymus jap. Bravo | C 3 | 25/30 | |
Euonymus jap. Bravo | C 9 | 60/70 | |
FICUS CARICA BIANCO | C 15 | 7-10 | Féltörzses |
FICUS CARICA NERO | C 15 | 7-10 | Féltörzses |
Forsythia intermedia MIKADOR (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Ginkgo biloba | C 7,5 | 120+ | |
Hippophaë rhamnoides Leikora | C 3,6 | 40/50 | |
Hippophae rhamnoides 'Pollmix 3' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Houttuynia cordata 'Chameleon' | C 3,6 | +f | |
Hydrangea arb. Annabelle | C 3,6 | ||
Hydrangea arborescens 'Annabelle' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea arborescens 'Lime Rickey®' Proven Winners® | C 3 deco | 30-40 +f | |
Hydrangea arborescens PINK ANNABELLE Proven Winners® (PBR) |
C 3 deco | 30-40 +f | |
Hydrangea arborescens STRONG ANNABELLE Proven Winners® (PBR) |
C 3 deco | +f | |
Hydrangea arborescens SWEET ANNABELLE Proven Winners® (PBR) |
C 3 deco | 30-40 +f | |
Hydrangea arborescens 'Annabelle' | C 10 | 60-80 +f | |
Hydrangea aspera | C 3,6 | 30/+ | |
Hydrangea aspera 'Macrophylla' | C 3,6 | 30-40 +f | |
Hydrangea macrophylla fajták | C 3,6 | 30/+ | |
Hydrangea m. 'G. Vic.de Vibraye' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Ayesha' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Blue Danube (Blaue Donau)' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Kardinal' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'King George V' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Leuchtfeuer' | C 3,6 | 30/+ +f | |
Hydrangea macrophylla 'Light-O-Day' FIRST EDITIONS® | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Mme Emile Mouillère' | C 3,6 | 30/+ +f | |
Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Red Baron' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Rotschwanz' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Zorro' (PBR) | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea macr. fajták | C 10 | ||
Hydrangea macrophylla 'Alpengluehen' | C 10 | 40-50 +f | |
Hydrangea macrophylla 'Leuchtfeuer' | C 10 | 50-60 +f | |
Hydrangea paniculata fajták | C 3,6 | 30/+ | |
Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE (PBR) | C 3,6 | 40/+ +f | |
Hydrangea paniculata FRAISE MELBA Noble® (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata FRAMBOISINE (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata GREAT STAR First Edtitions® (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata 'Levana' (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata 'Limelight' (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata PINKY WINKY® (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata VANILLE FRAISE (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata 'Wim's Red' (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Hydrangea paniculata fajták | C 10 | ||
Hydrangea paniculata FRAMBOISINE (PBR) | C 10 | 60-80 +f | |
Hydrangea quercifolia fajták | C 3,6 | 30/+ | |
Hydrangea quercifolia 'Burgundy' | C 3,6 | 30-40 +f | |
Hydrangea quercifolia SNOW QUEEN® | C 3,6 | 30-40 +f | |
Hydrangea serrata fajták | C 3,6 | ||
Hydrangea serrata 'Bluebird' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea serrata DAREDEVIL (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Hydrangea serrata 'Preziosa' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Hydrangea serrata 'Veerle' Noble® (PBR) | C 3,6 deco | 25-30 +f | |
ILEX CASTANIFOLIA | C 25 | 6-8 | Törzses |
ILEX NELLIE STEVENS | C 25 | 6-8 | Törzses |
Juniperus fajták | C 7,5 | 50/60 | |
Juniperus chinensis 'Stricta' | C 7,5 | 60/+ | |
Juniperus communis 'Compressa' | C 7,5 | 60/+ | |
Juniperus communis 'Repanda' | C 7,5 | 40-50 | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | C 7,5 | 50-60 | |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | C 7,5 | 40/+ | |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | C 7,5 | 40-50 | |
Juniperus pfitzeriana 'Goldkissen' | C 7,5 | 40-50 | |
Juniperus pfitzeriana 'Mint Julep' | C 7,5 | 40-50 | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | C 7,5 | 40-50 | |
Juniperus squamata 'Blue Swede' | C 7,5 | 40-50 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | C 5 | 25/+ | |
JUNIPERUS PROCUMBENS"NANA" | C 9 | 1/4 Törzses | |
LAGERSTROEMIA BLACKMAGIC (RED) | C 9 | Bokros | |
LAGERSTROEMIA DYNAMITE (RED) | C 9 | Bokros | |
LAGERSTROEMIA ENDURING SUMMER ® RED 'PIILAG B5' + F. | C 9 | Bokros | |
LAGERSTROEMIA FIRST EDITION ® MIDNIGHT MAGIC 'PIL. V' | C 9 | Bokros | |
LAGERSTROEMIA POKO MOKE | C 9 | Bokros | |
Laurus nobilis | C 3 | 60-80 | |
Leucothoe axillaris 'Little Flames' Noble® (PBR) | C 3,6 | 25/+ +f | |
Leucothoe 'Scarletta' | C 3,6 | 25-30 +f | |
Lonicera kúszó fajták | C 3,6 | 40/50 | |
Lonicera henryi 'Copper Beauty' Noble® (PBR) | C 3 | 80-100 +f | |
Lonicera periCymenum 'Scentsation' NOBLE® (PBR) | C 3 | 80-100 +f | |
Lonicera japonica 'Hall's Prolific' | C 2 | 60-80+f | |
Lonicera cserje | |||
Lonicera fragrantissima | C 3,6 | 50-60 +f | |
Lonicera kamtschatica fajták | |||
Lonicera kamtschatica 'Balalaika®' | C 3,6 | 30-40 +f | |
Lonicera kamtschatica 'Bee' MYBERRY® | C 3,6 | 30-40 +f | |
Lonicera kamtschatica 'Blue Velvet' Noble® | C 3,6 | 30-40 +f | |
Lonicera kamtschatica 'Eisbär®' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Lonicera kamtschatica 'Sweet' MYBERRY® | C 3,6 | 30-40 +f | |
LOROPETALUM BLACK PEARL | C 9 | 100-120 | Kúp |
LOROPETALUM BLACK PEARL | C 7 | 40-45 | Minitörzs |
MAGNOLIA GRAND. LITTLE GEM | C 18 | 100-120 | Bokros |
MAGNOLIA GRAND. LITTLE GEM | C 9 | 80+/- | Bokros |
MAGNOLIA X YELLOW LANTERN + F. | C 9 | Bokros | |
MAHONIA X MEDIA WINTER SUN + F. | C 9 | Bokros | |
NANDINA FIRE POWER | C 9 | 40-50 | Bokros |
Nandina Obsessed | C 9 | ||
Nerium oleander fajták | C 3 | ||
Nerium oleander fajták | C 9 | ||
Nerium oleander fajták | C 18 | ||
Olea europaea | C 12 | Féltörzses | |
Osmanthus delavayi | C 3,6 | 30/+ | |
Osmanthus heterophyllus 'Goshiki' | C 5 | 30/+ | |
Paeonia ITOH fajták | C 4 | ||
Paeonia ITOH 'Anderson's Kaleidoscope' | C 4 | többszínű | |
Paeonia ITOH 'Bartzella' | C 4 | sárga | |
Paeonia ITOH 'Hillary' | C 4 | piros | |
Paeonia ITOH 'Pastel Splendor' | C 4 | rózsaszín | |
Paeonia ITOH 'Scarlet Heaven' | C 4 | piros | |
Paeonia ITOH 'Yankee Doodle Dandy' | C 4 | rózsaszín | |
Paeonia suffruticosa fajták | C 6 | ||
Paeonia suffruticosa 'Dao Jin' | C 6 | piros/fehér | |
Paeonia suffruticosa 'Hai Huang' | C 6 | sárga | |
Paeonia suffruticosa 'Jin Ge' | C 6 | narancs | |
Paeonia suffruticosa 'Juan Ye Hong' | C 6 | rózsaszín | |
Paeonia suffruticosa 'Lu Mu Ying Yu' | C 6 | zöld | |
Paeonia suffruticosa 'Wu Jin Yao Hui' | C 6 | piros | |
Passiflora 'Purple Haze' | C 2 | 60-80 +f | |
Passiflora 'Victoria' | C 2 | 60-80 +f | |
Perovskia atriplicifolia 'Little Spire ' NOBLE® (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Philadelphus 'Belle Etoile' | C 3,6 | 60/+ +f | |
Philadelphus coronarius | C 3,6 | 60/+ +f | |
Philadelphus 'Innocence' Noble® | C 3,6 deco | 50-60 +f | |
Philadelphus Petite Perfume® 'Pink' | C 3,6 | 30-40 +f | |
Philadelphus 'Schneesturm' | C 10 | 80/100 | |
PHOTINIA MAGICAL VULCANO | C 18 | Féltörzses | |
PHOTINIA PINK MARBLE | C 15 | Féltörzses | |
PHOTINIA RED ROBIN | C 3 | 60-70 | |
PHOTINIA RED ROBIN | C 20+25 | 80-90 | Féltörzses |
PHOTINIA RED ROBIN | C 18 | Törzses | |
PHOTINIA RED ROBIN | C 9 | 80-100-125 | |
PHOTINIA RED ROBIN | C 35 | 150x90 METAL | Növényfal |
Photinia fraseri 'Red Robin' | C 3,6 | 40-60 +f | |
Photinia Robusta Compacta | C 7 | 40-50 | Minitörzs |
PHYLLOSTACHIS AUREA | C 10 | 150-175 | |
PHYLLOSTACHIS NIGRA | C 10 | 125-150 | |
Pice fajták | C 5-7 | ||
Picea abies 'Little Gem' | C 5 | 25/+ | |
Picea abies 'Nidiformis' | C 7,5 | 30-40 | |
Picea abies 'Wills Zwerg' | C 5 | 40/+ | |
Picea glauca 'Alberta Globe' | C 5 | 20/+ | |
Picea glauca 'Blue Planet' | C 5 | 20-25 | |
Picea glauca 'December (Conica)' (PBR) | C 3 | 30/+ +f | |
Picea glauca 'Echiniformis' | C 5 | 25-30 +f | |
Picea glauca 'J.W. Daisy's White' | C 7,5 | 40/+ | |
Picea glauca 'Rainbow's end' | C 5 | 40/+ | |
Pieris japonica 'Flaming Silver' | C 3 | 30-40 +f | |
Pieris japonica 'Little Heath' | C 3 | 30-40 +f | |
Pieris japonica 'Mountain Fire' | C 3 | 30-40 +f | |
Pieris japonica 'Passion' (PBR) | C 3 | 30-40 +f | |
Pinus strobus 'Blue Shag' | C 3 | 20-25 +f | |
Pinus strobus 'Minima' | C 3 | ||
PINUS PINEA | C 30 | Törzses | |
PISTACIA LENTISCUS | C 9 | Bokros | |
PITTOSPORUM TENUIF. SILVER QUEEN | C 9 | Bokros | |
PlatyCadus orientalis 'Aurea Nana (Thuja)' | C 7,5 | 40/+ | |
PlatyCadus orientalis 'Franky Boy' | C 7,5 | 40/+ | |
PlatyCadus (Thuja) or. Aurea Nana | C 7,5 | 40/+ | |
PlatyCadus (Thuja) or. Pyramidalis Aurea | C 7,5 | 40/50 | |
Potentilla frut. fajták | C 3,5 | 30/+ | |
Prunus cistena | C 10 | 60-80 +f | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | C 3,6 | 60/+ +f | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | C 9 | 100-125 | |
Prunus lusitanica Angustifolia | C 3,6 | 50/60 | |
Prunus AMYGDALUS SUPERNOVA | C 15 | Féltörzses | |
Punica granatum Rubroplenum | C 9 | 80/100 | |
Punica granatum Wonderful | C 9 | 80/100 | |
Rhododendron fajták Törpe | C 3 | ||
Rhododendron 'Baden-Baden' | C 3 | 25-30 +f | piros |
Rhododendron 'Dora Amateis' | C 3 | 25-30 +f | fehér |
Rhododendron 'Gristede' | C 3 | 25-30 +f | kék |
Rhododendron 'Moerheim' | C 3 | 25-30 +f | kék |
Rhododendron 'Winsome' | C 3 | 25-30 +f | rózsaszín |
Rhododendron fajták lombhullató (Knaphill) | C 5 | 40/50 | |
Rhododendron (AK) 'Satan' | C 5 | 40-50 +f | piros |
Rhododendron (AK) viscosa 'Jolie Madame' | C 5 | 40-50 +f | rózsaszín |
Rhododendron fajták örökzöld | C 5 | 40/50 | |
Rhododendron (P) 'Polarnacht' | C 5 | 30-40 +f | |
Rhododendron (Y) 'Centennial Gold' (PBR) | C 5 | 30-40 +f | sárga |
Rhododendron (Y) 'Kalinka' | C 5 | 30-40 +f | |
Rhododendron (Y) 'Silberwolke' | C 5 | 30-40 +f | |
Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' | C 5 | 40-50 +f | kék |
Rhododendron 'Cosmopolitan' | C 5 | 30-40 +f | rózsaszín |
Rhododendron 'Germania' | C 5 | 30-40 +f | rózsaszín |
Rhododendron 'Graziella' | C 5 | 30-40 +f | rózsaszín |
Rhododendron 'Horizon Monarch' | C 5 | 30-40 +f | sárga |
Rhododendron 'Lee's Dark Purple' | C 5 | 30-40 +f | sötétlila |
Rhododendron 'Marcel Menard' | C 5 | 30-40 +f | sötétlila |
Rhododendron 'Marie Forte' | C 5 | 30-40 +f | piros |
Rhododendron 'Markeeta's Prize' | C 5 | 30-40 +f | piros |
Rhododendron 'Percy Wiseman' | C 5 | 30-40 +f | rózsaszín |
Rhododendron 'Red Jack' | C 5 | 30-40 +f | piros |
Rhododendron 'Scyphocalix' | C 5 | 30-40 +f | narancs |
Rhododendron 'Tortoiseshell Orange' | C 5 | 30-40 +f | narancs |
Rhododendron 'Wilgen's Ruby' | C 5 | 30-40 +f | piros |
Rhododendron fajták | C 18 | 80/100 | |
Rhododendron 'Cosmopolitan' | C 18 | 80/+ +f | |
Rhododendron 'Germania' | C 18 | 80/+ +f | |
Rhododendron 'Graziella' | C 18 | 80/+ +f | |
Rhododendron 'Horizon Monarch' | C 18 | 80/+ +f | |
Rhododendron 'Lee's Dark Purple' | C 18 | 80/+ +f | |
Rhododendron 'Markeeta's Prize' | C 18 | 80/+ +f | |
Rhododendron 'Red Jack' | C 18 | 80/+ +f | |
Rhododendron 'Scyphocalix' | C 18 | 80-100 +f | |
Rhododendron 'Tortoiseshell Orange' | C 18 | 80/+ +f | |
Rhododendron 'Wilgen's Ruby' | C 18 | 80/+ +f | |
Ribes fajták | C3,6 | ||
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Green' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Red' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Ribes nigrum | C 3 | 40/60 | |
Ribes rubrum fajták | C 3 | 40/60 | |
Ribes uva-crispa fajták | C 3 | 40/50 | |
Rubus fajták | C 3-3,6 | ||
Rubus fruticosus 'Black Satin' | C 3 | 80-100 +f | |
Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen' | C 3 | 80-100 +f | |
Rubus idaeus 'GROOVY®' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Rubus idaeus 'YUMMY®' | C 3,6 | 30-40 +f | |
ROSA | C 5 | Bokros | |
ROSA | C 9 | Törzses | |
Sambucus nigra BLACK BEAUTY (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Sambucus nigra 'Haschberg' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Sarcococca WINTER GEM (PBR) | C 3 | 25/+ +f | |
Spiraea japonica DOUBLE PLAY® BIG BANG Proven Winners® (PBR) |
C 3 deco | 40/+ +f | |
Spiraea japonica MAGIC CARPET NOBLE® (PBR) | C 3,6 | 30/+ +f | |
Syringa Bloomerang® 'Pink Perfume' (PBR) | C 4 | 40/+ +f | |
Thuja occidentalis Fajták | C 7,5 | 30/+ | |
Thuja occidentalis 'Danica' | C 7,5 | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | C 7,5 | 40/+ | |
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | C 7,5 | 40/+ | |
Thuja plicata 'Whipcord' | C 7,5 | 40-50 | |
Trachycarpus fortunei | C 18 | 80/100 | |
Vaccinium fajták | C 3 | ||
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Bluegold' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Bluejay' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Brigitta Blue' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Duke' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Goldtraube 23' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Patriot' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Polaris' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Reka' | C 3 | 30-40 +f | |
Vaccinium corymbosum 'Spartan' | C 3 | 30-40 +f | |
Viburnum burkwoodii | C 3,6 | 60/+ +f | |
Viburnum davidii | C 3,6 | 25-30 | |
Viburnum dentatum BLUE MUFFIN® | C 3,6 | 40-50 +f | |
Viburnum odoratissimum | C 3,6 | 40-50 +f | |
Viburnum opulus 'Compactum' | C 3,6 | 30-40 +f | |
Viburnum opulus 'Roseum' | C 3,6 | 60-80 +f | |
Viburnum davidii | C 3,6 | 25/30 | |
Viburnum odoratissimum | C 3,6 | 40/50 | |
Viburnum opulus 'Roseum' | C 3,6 | 60/80 | |
Viburnum plicatum 'Grandiflorum' NOBLE® | C 3,6 | 40/50 | |
Viburnum tinus Eve Price | C 9 | 40/50 | Bokor |
Viburnum tinus Eve Price | C 5 | 40-45 | Minitörzses |
Weigela fajták | C 3,6 | 30/40 | |
Weigela ALL SUMMER® PEACH Noble® (PBR) | C 3,6 deco | 30/+ +f | |
Weigela ALL SUMMER® RED Noble® (PBR) | C 3,6 deco | 40/+ +f | |
Weigela florida 'Alexandra' (PBR) | C 3,6 | 30-40 +f | |
Weigela florida MOULIN ROUGE (PBR) | C 3,6 | 40-50 +f | |
Weigela florida 'Victoria' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Weigela Picobella® ROSA (PBR) | C 3,6 | 30/+ +f | |
Weigela 'Red Prince' | C 3,6 | 40-50 +f | |
Yucca fajták | C 3,6 | ||
Yucca filamentosa 'Bright Edge' | C 3,6 | +f | |
Yucca filamentosa 'Color Guard' | C 3,6 | +f | |
Yucca gloriosa 'Variegata' | C 3,6 | +f | |
Yucca rostrata | C 3,6 | +f | |
Yucca GOLDEN SWORD | C 7 |